تستخدم هذه النافذة لإعداد بيئة تشغيل Scanner Central Admin Server من خلال إعداد خادم LDAP وحذف بيانات المستخدم التجوالية إلخ.
تتكون النافذة من عناصر التالية. لمعرفة التفاصيل حول أزرار قائمة الأدوات، راجع"أزرار قائمة الأدوات".
البحث | وصف العنصر |
---|---|
الاسم الأول | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [الاسم الأول]. القيمة الافتراضية هي "givenName". |
الاسم الأخير | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [الاسم الأخير]. القيمة الافتراضية هي "sn". |
الاسم الشائع | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [الاسم الشائع]. القيمة الافتراضية هي "cn". |
اسم العرض | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [اسم العرض]. القيمة الافتراضية هي "displayName". |
الأحرف الأولى | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [الأحرف الأولى]. القيمة الافتراضية هي "initials". |
التعليق | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [التعليق]. القيمة الافتراضية هي "description". |
مساحة العمل | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [مساحة العمل]. القيمة الافتراضية هي "physicalDeliveryOfficeName". |
رقم الهاتف | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [رقم الهاتف]. القيمة الافتراضية هي "telephoneNumber". |
عنوان البريد الإليكتروني | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [عنوان البريد الإليكتروني]. القيمة الافتراضية هي "mail". لا يمكن تخطي عنصر البحث هذا. |
الصفحة الرئيسية | أدخل اسم المخطط ليتم اقترانه مع عنصر البحث [الصفحة الرئيسية]. القيمة الافتراضية هي "wWWHomePage". |
تلميح